| Trinidad & Tobago Telephone System | |
| Area Code 868 | |
| Frequent Call Services | Number |
| Emergency Service | 911 |
| Police Service Rapid Response | 999 |
| Fire Service | 990 |
| Ambulance Service | 811 |
| Coast Guard Search & Rescue | 634-4440 or 639-1461 |
| Regiment (Defence Force) | 639-3443 |
| Childline | 131 or 800-4321 |
| Children's Authority Hotline | 996 or 800-2014 |
| Office of Disaster Preparedness and Management(ODPM) | 511 or 800-ODPM |
| Tobago Emergency Relief (TEMA) | 211 or 660-7489 |
| Anticrime HotlineE | 555 |
| Counter Trafficking Unit | 800-4288 |
| National Domestic Violence Hotline | 800-SAVE/7283 |
| National Family Services Division | 623-2608 … ext. 6701-6711) |
| T&T Crimestoppers | 800-TIPS (8477) |
| Operator | 0 |
| Local Directory Assistance | 6211 |
| Overseas Directory Assistance | 0 |
| Directory Inquires | 824-8788 |
| Repair Service | 6611 |
| Trinidad Telephone Exchange | |
| Trinidad & Tobago Area Code 868 | |
| Exchange | Area |
| Arima | 664, 667 |
| Arouca | 692 |
| Belmont | 621 |
| Barrackpore | 654 |
| Blue Range | 695 |
| Carenage | 694 |
| Chaguanas | 665, 671, 672, 829 |
| Chaguaramas | 634 |
| Chin Chin/Cunupia | 693 |
| Claxton Bay | 659 |
| Couva | 636, 679, 830 |
| Cumberbatch | 630 |
| Deigo Martin | 632, 633, 637, 823 |
| Freeport | 673 |
| Fyzabad | 677 |
| Gasparillo | 650 |
| La Brea | 648, 651 |
| La Romain | 697 |
| Maracas/St. Joseph | 696 |
| Maraval | 629 |
| Mausica | 642, 646, 828 |
| Mayaro | 630 |
| Morvant | 626 | Palo Seco | 649 |
| Penal | 647 |
| Piarco | 669 |
| Point Fortin | 648, 651, 690 |
| Port of Spain - Nelson | 619, 623, 624, 625, 627, 641, 661, 821 |
| Port of Spain - West | 622, 628, 822 |
| Princes Town | 655, 656, 832 |
| Rio Claro | 644 |
| St. Augustine | 645, 662, 663, 826 |
| San Fernando - Marabella | 658 |
| San Fernando - Thompson | 652, 653, 657, 831 |
| San Juan | 638, 674, 675, 825 |
| Sangre Grande | 668, 691 |
| Santa Cruz | 676 |
| Santa Rosa | 643 |
| Siparia | 649, 833 |
| Toco | 670 |
| Toruba/St. Clement | 698 |
| Trincity | 640, 827 |
| Valencia | 820 |
| Tobago Telephone Exchange | |
| Exchange | Area |
| Tobago - Mt. Pleasant, Crown Point, Plymouth | 631,639 |
| Tobago - Moriah, Mount St. George, Roxborough, Scarborough, Speyside, Plymouth | 660 |
| Tobago - Scarborough, Plymouth | 635,639 |
| Tobago - Scarborough | 639 |
| Trinidad & Tobago Other Service Numbers | |
| Cellular | 620, 678, 680 to 689, 750 to 799 |
| Cellular Prepaid | 760-759 |
| Reach Me Service | 687 |
| Voice Mail Internet | 619 |
| Caribbean Exhange Numbers | |
| Anguilla | 264 |
| Antigua & Barbuda | 268 |
| Bahamas | 242 |
| Barbados | 246 |
| Bermuda | 441 |
| British Virgin Islands | 284 |
| Cayman Islands | 345 |
| Dominica | 767 |
| Dominican Republic | 809 |
| Grenada | 473 |
| Jamaica | 876 |
| Montserrat | 664 |
| Puerto Rico | 787 |
| St. Kitts & Nevis | 869 |
| St. Lucia | 758 |
| St. Vincent & The Grenadines | 784 |
| Turks & Caicos | 649 |
| US Virgin Islands | 340 |
| TSTT Telephone Book | |
| TSTT Whitepages TSTT Yellowpages | |